產(chǎn)品型號 : E3SUPS10KH---E3MUPS100KH
適用環(huán)境 : 中小型數(shù)據(jù)中心 和邊緣計算、制造業(yè)、通信行業(yè)、醫(yī)療
輸入輸出 : 輸入380V,輸出380V
技術(shù)參數(shù)表格
額定功率(KVA/KW) | 10/10 | 15/15 | 20/20 | 30/30 | 40/40 | 60/60 | 80/80 | 100/100 |
額定交流電源輸入 | ||||||||
輸入電壓(V) | 380/400/415 V ( 三相 + 零線 ) | |||||||
頻率(Hz) | 40 – 70 Hz | |||||||
輸入功率因數(shù) | up to 0.99 | |||||||
THDI | < 3% | |||||||
輸入電壓范圍 | 304V-477V 滿載 | |||||||
雙電源輸入 | 支持 | |||||||
輸出 | ||||||||
輸出電壓(V) | 3:3 380/400/415V | |||||||
3:1 220/230/240V | 無 | |||||||
在線雙變換效率 | up to 96 | |||||||
Eco 模式效率 | up to 99% 3 | |||||||
過載能力 | 125% 10min,150% 1min,> 150% < 200ms | |||||||
輸出電壓不平衡度 | ±1.5% | ±2% | ||||||
通信與管理 | ||||||||
通訊接口 | RS485,USB, 干節(jié)點卡 , SNMP,( 選配) | |||||||
控制面板 | 多功能 LCD,狀態(tài)和顯示控制臺 | 多功能觸摸 LCD | ||||||
機械部分 | ||||||||
UPS尺寸(寬*深*高) | 250*700*530 | 250*800*770 | 250*900*770 | 360*850*915 | ||||
UPS 重量(Kg) | 36 | 58 | 60 | 70 | 109 | 140 | 145 | |
監(jiān)管 | ||||||||
安全 | IEC 62040-1 | |||||||
EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2 | |||||||
性能 | IEC 62040-3 | |||||||
環(huán)境 | IEC 62040-4 | |||||||
認證 | CE, RCM, EAC, WEEE,TUV | |||||||
環(huán)境 | ||||||||
運行溫度 | 0-40℃ | |||||||
相對濕度 | 0 to 95% 無凝露 | |||||||
運行海拔 | 0-1000m 不降容 | 0-1500m 不降容 | ||||||
最大噪音值 滿載(1m 處) | 60dB | 63dB | 65dB | |||||
防護等級 | IP20 |
公 司:杭州駿楊明科技有限公司
聯(lián)系人:
電話:0571-88930887
手機:13738048718
E-mail:
地 址:杭州市拱墅區(qū)杭行路666號萬達廣場寫字樓D座1909室