維諦UPS電源UHA1R-0050L(5KVA)詳細參數(shù)
型 號/Model | UHA1R-0050L(5KVA) |
額定容量/In | 5000VA/4500W |
輸入電壓/Input voltage range | 160-276V 滿載工作, 120-160V 線性性遞減, 120V可半載工作 |
輸出電壓/Output voltage range | 220VAC±1% |
輸出頻率/Output frequency | 市電在50Hz±10%內(nèi)時,輸出跟蹤市電頻率,相位差小于3度;市電超限或電池工作時輸出為50Hz±0.2% |
閥控式鉛蓄電池 電壓/容量×數(shù)量 | 12V×16 |
備用時間/Backup time | 10分鐘到8個小時可選 |
充電時間/Charging period | ≤10小時 |
輸出插座(國標(biāo)) | 接線端子 |
轉(zhuǎn)換時間/Transfer time | 零轉(zhuǎn)換 |
軟件界面/Interface | SiteMonitor |
報警系統(tǒng)/Alarm System | 電池:明顯低電報警 :過載持續(xù)發(fā)聲報警 |
可處接其它端口/Other ports | USB/智能卡槽(干接點卡/SIC卡/Modbus卡/RS485卡) |
安裝方式 | 機架式/塔式兼容,支持最大3+1并機 |
外置電池模塊型號 | U16-07C1 |
凈重/Net weight | 23kg |
運輸重量/Shipping weight | 28kg |
主機顏色/Host Color | 黑色 |
聽覺噪音/Hearing noise | 距設(shè)備表面1M處:38 dBA |
操作環(huán)境/Environment of Performance | 溫度/0°C-40°C , 濕度/20%-90% |
存儲高度/Storage height | 0-15000m |
操作高度/Operation height | 0-3000m |
抗擾性滿足 | IEC/EN 62040-2,IEC/EN61000-3-11,IEC/EN61000-3-12,YD/T1095-2008 |
電涌保護 | ICE/EN 62040-2,滿足IEC/EN 61000-4-5 |
公 司:杭州駿楊明科技有限公司
聯(lián)系人:
電話:0571-88930887
手機:13738048718
E-mail:
地 址:杭州市拱墅區(qū)杭行路666號萬達廣場寫字樓D座1909室