容量 | 20KVA |
型號(hào) | UH31-0200L |
整流器類型 | IGBT整流 |
額定電壓 | 線電壓380Vac 三相四線制 |
輸入電壓范圍 | 1、相電電壓在176Vac~276Vac范圍內(nèi),滿載工作2、相電電壓在120Vac~176Vac范圍內(nèi),線型遞減,相電壓120V時(shí),可50%滿載工作。 |
輸入頻率范圍 | 45Hz~55Hz |
輸入功率因數(shù) | >0.95(額定電壓下) |
額定輸出功率 | 20KVA / 14KW |
額定輸出電壓 | 220Vac±1% |
輸出頻率 | 50/60 Hz +/- 0.1Hz |
工作方式 | 在線式 |
輸出波形 | 正弦波 |
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 0ms |
過載能力 | <105%連續(xù)工作,105%~125& 60s后轉(zhuǎn)旁路模式并告警;126%~150& 30s后轉(zhuǎn)旁路模式并告警;151%~200%& 5s后轉(zhuǎn)旁路模式并告警;>200%,200ms后轉(zhuǎn)旁路并告警 |
電池型號(hào) | 免維護(hù)密封鉛酸電池 |
標(biāo)機(jī)后備時(shí)間 | |
電池包型號(hào) | |
電池包型典型充電時(shí)間 | |
電池電壓 | 240V(2組) |
安裝方式 | 塔式 |
整機(jī)效率 | Up to 90% |
電磁兼容 | 傳導(dǎo):EN55022 Class A 輻射:EN55022 Class A |
浪涌保護(hù) | ICE/EN 60664-1-IV(標(biāo)配D級(jí)防雷) |
防護(hù)類型 | D級(jí) |
接口端口 | USB/智能卡槽(干接點(diǎn)卡/SIC卡/SNMP卡/RS232) |
控制面板 | LED+LCD(中英文可選) |
有聲報(bào)警 | 市電停電時(shí)報(bào)警4秒一次:特別的低電池報(bào)警每秒一次 |
W | 280.00 mm |
D | 875.00 mm |
H | 770.00 mm |
重量 | 116.00 KG |
顏色 | 灰白 |
工作環(huán)境 | 0 - 40 °C |
工作相對(duì)濕度 | 5 - 93% |
操作高度 | 0-1000米 |
存儲(chǔ)溫度 | -10 - 40 °C |
存儲(chǔ)相對(duì)濕度 | 5- 93% |
存儲(chǔ)高度 | 0-15000米 |
聽覺噪音距設(shè)備表面 1 m 處 | <60.00 dB(2m) |
20K
輸入線徑 | 10mm2 |
輸入空開 | 40A |
輸出線徑 | 6mm2 |
輸出空開 | 35A |
地線線徑 | 10mm2 |
外接電池空開 | 50A |
外接電池線徑 | 10 |